<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia</title>
	<atom:link href="http://www.sgr.org.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgr.org.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Curso em Porto Alegre reÃºne especialistas no diagnÃ³stico por imagem</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem-2/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>playpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Com temas variados e especialistas nacionais e internacionais, os debates acontecem entre os dias 23 e 25 de marÃ§o. O 18Âº Curso Radimagem de DiagnÃ³stico por Imagem, conta com o apoio daÂ AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia. A programaÃ§Ã£o de sexta-feira (23/03) traz o debate da Osteoporose...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com temas variados e especialistas nacionais e internacionais, os debates acontecem entre os dias 23 e 25 de marÃ§o. O 18Âº Curso Radimagem de DiagnÃ³stico por Imagem, conta com o apoio daÂ AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia<a href="http://www.sgr.org.br/" target="_blank"></a>.</p>
<p>A programaÃ§Ã£o de sexta-feira (23/03) traz o debate da Osteoporose pela manhÃ£ e temas de ObstetrÃ­cia e Ginecologia Ã  tarde. No sÃ¡bado os assuntos sÃ£o Ginecologia e Infertilidade e Mama. No domingo a Mama Ã© o tema dos debates com destaque para aulas da professora dos Estados Unidos, Debra Ikeda, da Universidade de Standford, CalifÃ³rnia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso em Porto Alegre reÃºne especialistas no diagnÃ³stico por imagem</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>
		<category><![CDATA[agr]]></category>
		<category><![CDATA[Associacao Gaucha de Radioligia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Debra Ikeda]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ObstetrÃ­cia]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Radimagem]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[Standford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Evento tem o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia Â  Com temas variados e especialistas nacionais e internacionais, os debates acontecem entre os dias 23 e 25 de marÃ§o. O 18Âº Curso Radimagem de DiagnÃ³stico por Imagem, conta com o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evento tem o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia</p>
<p>Â </p>
<p>Com temas variados e especialistas nacionais e internacionais, os debates acontecem entre os dias 23 e 25 de marÃ§o. O 18Âº Curso Radimagem de DiagnÃ³stico por Imagem, conta com o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia. </p>
<p>A programaÃ§Ã£o de sexta-feira (23/03) traz o debate da Osteoporose pela manhÃ£ e temas de ObstetrÃ­cia e Ginecologia Ã  tarde. No sÃ¡bado os assuntos sÃ£o Ginecologia e Infertilidade e Mama. No domingo a Mama Ã© o tema dos debates com destaque para aulas da professora dos Estados Unidos, Debra Ikeda, da Universidade de Standford, CalifÃ³rnia. </p>
<p>RedaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak<br />
CoordenaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-em-porto-alegre-reune-especialistas-no-diagnostico-por-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÃ©dica norte-americana comenta mudanÃ§as em critÃ©rios no DiagnÃ³stico por Imagem</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/medica-norte-americana-comenta-mudancas-em-criterios-no-diagnostico-por-imagem/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/medica-norte-americana-comenta-mudancas-em-criterios-no-diagnostico-por-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Evento que conta com apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia acontece entre os dias 23 e 25 de marÃ§o Â As mudanÃ§as recentes nos critÃ©rios do chamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) serÃ£o tema de palestra que acontecerÃ¡ em Porto Alegre. O evento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evento que conta com apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia acontece entre os dias 23 e 25 de marÃ§o</strong><br />
Â<br />
As mudanÃ§as recentes nos critÃ©rios do chamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) serÃ£o tema de palestra que acontecerÃ¡ em Porto Alegre. O evento tem o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia e entre as palestrantes estarÃ¡ a mÃ©dica e professora dos Estados Unidos, Debra Ikeda, da Universidade de Standford, CalifÃ³rnia.</p>
<p>- Modificadores novos foram adicionados Ã  classificaÃ§Ã£o do BI-RADS (para ressonÃ¢ncia magnÃ©tica das mamas), como o "sinal do anel em cluster", que indica um achado suspeito, e o uso de "linear" em vez de "ductal" - explica a mÃ©dica. </p>
<p>Segundo a especialista tambÃ©m Ã© importante ressaltar a descriÃ§Ã£o e ilustraÃ§Ã£o do conceito de "fundo realce do parÃªnquima" (BPE), que Ã© a quantidade de tecido que realÃ§a normalmente no seio de uma mulher e que nÃ£o deve ser confundido como sinal de cÃ¢ncer. Isto deve diminuir os nÃºmero dos falsos positivos da ressonÃ¢ncia mamÃ¡ria. </p>
<p>Com temas variados e especialistas nacionais e internacionais, os debates acontecem entre os dias 23 e 25 de marÃ§o. O 18Âº Curso Radimagem de DiagnÃ³stico por Imagem, conta com o apoio da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia. </p>
<p>RedaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak<br />
DireÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/medica-norte-americana-comenta-mudancas-em-criterios-no-diagnostico-por-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Imagem em CabeÃ§a e PescoÃ§o</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-de-imagem-em-cabeca-e-pescoco/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-de-imagem-em-cabeca-e-pescoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade de Radiologia de Pernambuco convida vocÃªs para o Curso de Imagem em CabeÃ§a e PescoÃ§o que serÃ¡ realizado nos dias 30 e 31 de marÃ§o de 2012 no JCPM Trade Center em Recife-PE, com a presenÃ§a do palestrante internacional Dr. Peter Som (Chefe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Sociedade de Radiologia de Pernambuco</strong> convida vocÃªs para o <strong>Curso de Imagem em CabeÃ§a e PescoÃ§o</strong> que serÃ¡ realizado nos dias <strong>30 e 31 de marÃ§o de 2012</strong> no JCPM Trade Center em Recife-PE, com a presenÃ§a do palestrante internacional Dr. Peter Som (Chefe da Radiologia da CabeÃ§a e PescoÃ§o e Professor do "Mount Sinai Hospital andÂ  School of Medicine, NYâ€“USA" / Editor do livro "<em>Head and Neck Imaging</em>").</p>
<p><strong>A pontuaÃ§Ã£o pelo CNA</strong> para esse curso serÃ¡:</p>
<ul>
<li> Radiologia e DiagnÃ³stico por Imagem- 3,5</li>
<li>Otorrinolaringologia- 3,5</li>
<li>Oftalmologia- 0,5</li>
<li>Cirurgia CrÃ¢nio-maxilo-facial- 3,5</li>
<li>Foniatria- 3,5</li>
</ul>
<h2>Data</h2>
<p>Dia 30 de marÃ§o de 2012                             - Das 19:00h Ã s 21:00h<br />
Dia 31 de marÃ§o de 2012                             - Das 08:00h Ã s 18:00h</p>
<h2>Local do Evento</h2>
<p><strong>AuditÃ³rio JCPM Trade Center</strong><br />
AV. Engenheiro AntÃ´nio de GÃ³es, 60 - Pina<br />
Recife - PE - Brasil</p>
<h2>CoordenaÃ§Ã£o</h2>
<p>DrÂº AntÃ´nio Carvalho - Presidente SRPE<br />
DrÂº FÃ¡tima AragÃ£o - SecretÃ¡ria SRPE<br />
DrÂº Fernando Amaral - Tesoureiro SRPE</p>
<h2>ProgramaÃ§Ã£o</h2>
<div>
<p><strong>Sexta-feira (30/ marÃ§o/ 2012)</strong></p>
<ul>
<li>19:00- The Cervical Lymph Nodes - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
<li>20:00- Non-Nodal Neck Masses - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
<li>21:00- Homenagem / LanÃ§amento do Livro e AutÃ³grafos / Coquetel</li>
</ul>
<p><strong>SÃ¡bado manhÃ£ (31/ marÃ§o/ 2012) </strong></p>
<ul>
<li>08:00- Perda Auditiva - Dra. SÃ­lvia BenÃ­cio (SP)</li>
<li>08:30- AfecÃ§Ãµes InflamatÃ³rias das Orelhas - Dra. SÃ­lvia BenÃ­cio (SP)</li>
<li>09:00- As Vias Ã“pticas: Anatomia e Patologia - Dra. FÃ¡tima AragÃ£o (PE)</li>
<li>09:30- Intervalo</li>
<li>10:00- The Parapharyngeal Space - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
<li>11:00- The Major Salivary Glands - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
</ul>
<p><strong>SÃ¡bado tarde </strong></p>
<ul>
<li>14:00- Imagem da Cavidade Oral - Dra. SÃ­lvia BenÃ­cio (SP)</li>
<li>14:30- Fibro-osseous Lesion of the Facial Bones - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
<li>15:30- Intervalo</li>
<li>16:00- The Post Treatment Neck - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
<li>17:00- Unknown Case Presentations (I show a few images with a history and then analyze the findings) - Dr. Peter Som (NY - USA)</li>
</ul>
</div>
<h2>InscriÃ§Ãµes</h2>
<p><strong>Lembramos que as vagas sÃ£o limitadas!</strong> As incriÃ§ÃµesÂ deverÃ£o seremÂ feitas pelo site da Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE).</p>
<p><a href="http://www.srpe.org.br/inscricoes_cursos/" target="_blank">http://www.srpe.org.br/inscricoes_cursos/</a></p>
<h2>Maiores InformaÃ§Ãµes</h2>
<p><strong>(81)3423-5363</strong> -Â  <a href="mailto:contato@srpe.org.br" target="_blank">contato@srpe.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/curso-de-imagem-em-cabeca-e-pescoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DivulgaÃ§Ã£o - CURSO DE RM FUNCIONAL</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/divulgacao-curso-de-rm-funcional/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/divulgacao-curso-de-rm-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Curso. AGR]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Lara BrandÃ£o]]></category>
		<category><![CDATA[EncÃ©falo]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Samaritano]]></category>
		<category><![CDATA[RM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Dra Lara BrandÃ£o - Organizadora e Coordenadora Local - AuditÃ³rio do Hospital Samaritano - Rua AssumpÃ§Ã£o 289- Botafogo- RJ MarÃ§o dia 17 - sÃ¡bado - Estudo Funcional do EncÃ©falo - parte 1 8:00-9:00- DifusÃ£o- aplicaÃ§Ãµes clÃ­nicas nas doenÃ§as nÃ£o tumorais (infartos, hipÃ³xia, doenÃ§as metabÃ³licas edesmielinizantes,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dra Lara BrandÃ£o</strong> - Organizadora e Coordenadora<br />
Local - AuditÃ³rio do Hospital Samaritano - Rua AssumpÃ§Ã£o 289- Botafogo- RJ</p>
<p><strong>MarÃ§o dia 17 - sÃ¡bado - Estudo Funcional do EncÃ©falo - parte 1</strong></p>
<p>8:00-9:00- DifusÃ£o- aplicaÃ§Ãµes clÃ­nicas nas doenÃ§as nÃ£o tumorais (infartos, hipÃ³xia, doenÃ§as metabÃ³licas edesmielinizantes, epilepsia, trauma, infecÃ§Ãµes focais e difusas e demÃªncias)<br />
9:00-9:15-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
9:15-10:15-DifusÃ£o- aplicaÃ§Ãµes clÃ­nicas nos tumores extra-axiais e parenquimatosos<br />
10-15:10-30-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
10:30-11:00-Espectroscopia- princÃ­pios tÃ©cnicos que todo radiologista precisa saber<br />
11:00-11:30-coffee break<br />
11:30-12:30-Espectroscopia- aplicaÃ§Ãµes clÃ­nicas nas doenÃ§as nÃ£o tumorais<br />
12:30-12:45-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
12:45-13:45- Espectroscopia- aplicaÃ§Ãµes nas doenÃ§as neoplÃ¡sicas<br />
13:45-14:00-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
14:00-encerramento</p>
<p><strong>MarÃ§o dia 18 - domingo - Estudo Funcional do EncÃ©falo - parte 2</strong></p>
<p>8:00-9:00- PerfusÃ£o e Permeabilidade capilar- conceitos importantes, como eu faÃ§o, aplicaÃ§Ãµes clÃ­nicas<br />
9:00-9:15-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
9:15-10:15- DifusÃ£o, espectroscopia, perfusÃ£o e permeabilidade nos tumores intra-cranianos<br />
10:15-10:30- exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
10:30-11:00- DifusÃ£o tensorial e tratografia- como eu faÃ§o, anatomia dos principais tratos.<br />
11:00-11:30-coffee break<br />
11:30-12:30- DifusÃ£o tensorial e tratografia- aplicaÃ§Ãµes em doenÃ§as tumorais e nÃ£o tumorais<br />
12:30-12:45- exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
12:45-13:45- BOLD e outros mÃ©todos avanÃ§ados em neuroimagem: FIESTA (CISS 3D ou Balance), MT, propeller, SWI, angio-RM, difusÃ£o na coluna vertebral- aplicaÃ§Ãµes prÃ¡ticas<br />
13:45-14:00-exercÃ­cio diagnÃ³stico<br />
14:00- encerramento</p>
<p><strong>InscriÃ§Ãµes atÃ© 29 de fevereiro:</strong><br />
<strong>Alunos e residentes:</strong> R$ 550,00<br />
<strong>MÃ©dicos:</strong> R$ 700,00</p>
<p><strong>ApÃ³s 29 de fevereiro e no local: </strong><br />
<strong>Alunos e residentes:</strong> R$ 650,00<br />
<strong>MÃ©dicos:</strong> R$800,00</p>
<p><strong>InscriÃ§Ãµes</strong><br />
Riveira Rio EventosÂ  (21) 3473 6114/ 2285 4837 ou riveirario@riveirario.com.brÂ  ou<br />
Sra AdÃ©lia 21 2132 7909 ou adelia.niza@hotmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/divulgacao-curso-de-rm-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de Radiologia confirma grandes nomes da medicina mundial</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/jornada-de-radiologia-confirma-grandes-nomes-da-medicina-mundial/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/jornada-de-radiologia-confirma-grandes-nomes-da-medicina-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>
		<category><![CDATA[agr]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[PET-CT]]></category>
		<category><![CDATA[ultrassonografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[MÃ©dicos conceituados internacionalmente participam do evento que acontece em julho A organizaÃ§Ã£o da XXII Jornada GaÃºcha de Radiologia e X Jornada Sul de Radiologia confirmou a relaÃ§Ã£o de autoridades estrangeiras que estarÃ£o presentes no evento que acontece em Porto Alegre no mÃªs de julho. Entre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MÃ©dicos conceituados internacionalmente participam do evento que acontece em julho</p>
<p>A organizaÃ§Ã£o da XXII Jornada GaÃºcha de Radiologia e X Jornada Sul de Radiologia confirmou a relaÃ§Ã£o de autoridades estrangeiras que estarÃ£o presentes no evento que acontece em Porto Alegre no mÃªs de julho. Entre os nomes estÃ£o incluÃ­dos o chefe da divisÃ£o de medicina nuclear da Universidade de Washington, Barry Siegel; a professora de radiologia pediÃ¡trica da universidade de Washington, Marilyn Siegel; o professor e chefe do departamento de neurorradiologia da Universidade de Standford, Scott Atlas e o presidente da Sociedade Chilena de Radiologia, Miguel Pinochet. Entre os assuntos abordados pelos especialistas estÃ£o a PET-CT, Ultrassonografia com Ãªnfase em Pediatria, Neurorradiologia e Mama.</p>
<p>Promovida pela AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia, a jornada visa discutir os avanÃ§os tecnolÃ³gicos e cientÃ­ficos da medicina e suas aplicaÃ§Ãµes na Ã¡rea de diagnÃ³stico por imagem. O evento acontece nos dias 13 e 14 de julho, no Centro de Eventos do Hotel Plaza SÃ£o Rafael. As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas pelo site www.sgr.org.br. </p>
<p>RedaÃ§Ã£o: Jackeline Moraes<br />
CoordenaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/02/jornada-de-radiologia-confirma-grandes-nomes-da-medicina-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elastografia representa progresso no diagnÃ³stico de doenÃ§as no fÃ­gado</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/elastografia-representa-progresso-no-diagnostico-de-doencas-no-figado/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/elastografia-representa-progresso-no-diagnostico-de-doencas-no-figado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>
		<category><![CDATA[agr]]></category>
		<category><![CDATA[biÃ³psia]]></category>
		<category><![CDATA[CÃ©lia Resende]]></category>
		<category><![CDATA[diagnÃ³stico]]></category>
		<category><![CDATA[elastografia]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ­gado]]></category>
		<category><![CDATA[hepÃ¡tica]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada GaÃºcha de Radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Exame inovador serÃ¡ apresentado na 10Âª Jornada GaÃºcha de Radiologia Para diagnosticar as lesÃµes no fÃ­gado que podem anteceder a cirrose, novos mÃ©todos sÃ£o estudados como alternativa a tradicional biÃ³psia hepÃ¡tica, um exame invasivo com contra-indicaÃ§Ãµes, que pode levar a complicaÃ§Ãµes em atÃ© 5% dos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exame inovador serÃ¡ apresentado na 10Âª Jornada GaÃºcha de Radiologia </strong></p>
<p>Para diagnosticar as lesÃµes no fÃ­gado que podem anteceder a cirrose, novos mÃ©todos sÃ£o estudados como alternativa a tradicional biÃ³psia hepÃ¡tica, um exame invasivo com contra-indicaÃ§Ãµes, que pode levar a complicaÃ§Ãµes em atÃ© 5% dos casos. Um dos exames que recebe destaque como uma soluÃ§Ã£o nÃ£o invasiva e eficiente Ã© a Elastografia, que por meio de ultrassom, permite identificar a rigidez dos tecidos do Ã³rgÃ£o.</p>
<p>- AlÃ©m da identificaÃ§Ã£o do problema, a tÃ©cnica Ã© utilizada tambÃ©m para controle de resposta ao tratamento posterior. A Elastografia tambÃ©m tem sido Ãºtil para auxiliar na caracterizaÃ§Ã£o dos nÃ³dulos hepÃ¡ticos, para diagnÃ³stico diferencial no estudo das causas da lesÃ£o â€“ explica a professora e mÃ©dica radiologista, CÃ©lia Resende.</p>
<p>A inovaÃ§Ã£o serÃ¡ apresentada em aula na 10Âª Jornada GaÃºcha Radiologia, que acontece nos dias 13 e 14 de julho de 2012, no Hotel Plaza SÃ£o Rafael, em Porto Alegre. A tÃ©cnica emite um feixe sonoro na direÃ§Ã£o do fÃ­gado; a velocidade da onda sonora no tecido constata a sua rigidez e, consequentemente, permite avaliar o estÃ¡gio e progressÃ£o da doenÃ§a, podendo auxiliar no prognÃ³stico de doenÃ§as crÃ´nicas que levam a insuficiÃªncia do funcionamento do Ã³rgÃ£o.</p>
<p><strong>AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia</strong></p>
<p>A AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia, filiada ao ColÃ©gio Brasileiro de Radiologia, Ã© uma entidade cientÃ­fica que congrega mÃ©dicos radiologistas do Rio Grande do Sul, que utilizam radiaÃ§Ãµes ionizantes ou outras formas de energia, para fins de diagnÃ³stico e tratamento. Seu objetivo principal Ã© promover, aprovar e incentivar o aperfeiÃ§oamento dos mÃ©dicos radiologistas, nos campos cientÃ­fico, Ã©tico e social. A AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia Ã© a representante maior no Estado do Rio Grande do Sul, dos mÃ©dicos que trabalham com mÃ©todos de imagem. Sua Ã¡rea de abrangÃªncia engloba radiodiagnÃ³stico, radioterapia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, medicina nuclear, ressonÃ¢ncia magnÃ©tica, desintometria, mamografia e radiologia vascular e intervencionista.</p>
<p>RedaÃ§Ã£o: Rafael Dias Borges<br />
CoordenaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/elastografia-representa-progresso-no-diagnostico-de-doencas-no-figado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia auxilia na identificaÃ§Ã£o de casos problemÃ¡ticos em prÃ³teses de mama</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/radiologia-auxilia-na-identificacao-de-casos-problematicos-em-proteses-de-mama/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/radiologia-auxilia-na-identificacao-de-casos-problematicos-em-proteses-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NotÃ­cias]]></category>
		<category><![CDATA[agr]]></category>
		<category><![CDATA[AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dakir Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[mamaria]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[ressonÃ¢ncia magnÃ©tica]]></category>
		<category><![CDATA[seios]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgr.org.br/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Exemplo recente de prÃ³tese defeituosa demonstra a importÃ¢ncia da radiologia na identificaÃ§Ã£o de problemas com os implantes O caso recente da identificaÃ§Ã£o de falhas em prÃ³teses da empresa francesa PIP trouxe apreensÃ£o para aproximadamente 25 mil mulheres que fizeram o implante no Brasil. Para acompanhamento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exemplo recente de prÃ³tese defeituosa demonstra a importÃ¢ncia da radiologia na identificaÃ§Ã£o de problemas com os implantes</strong></p>
<p>O caso recente da identificaÃ§Ã£o de falhas em prÃ³teses da empresa francesa PIP trouxe apreensÃ£o para aproximadamente 25 mil mulheres que fizeram o implante no Brasil. Para acompanhamento dos casos a radiologia cumpre um papel fundamental, segundo o mÃ©dico e vice-presidente na Ã¡rea de mamografia da AssociaÃ§Ã£o GaÃºcha de Radiologia na Ã¡rea, Dr. Dakir Duarte.<br />
<span id="more-928"></span><a href="http://www.sgr.org.br/content/wp-content/uploads/148488_216097_img_6066b.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-full wp-image-929 alignleft" title="148488_216097_img_6066b" src="http://www.sgr.org.br/content/wp-content/uploads/148488_216097_img_6066b.jpg" alt="" width="186" height="280" /></a><br />
- O mÃ©dico radiologista Ã© quem detecta e problema e faz o diagnÃ³stico, avaliando inclusive, a extensÃ£o do extravasamento do gel de silicone e reconhecendo a intensidade da reaÃ§Ã£o fibrÃ³tica dos tecidos - explica.</p>
<p>As ferramentas usadas para isso sÃ£o a Mamografia e a RessonÃ¢ncia MagnÃ©tica. O Ultrassom, em alguns casos, tambÃ©m fornece subsÃ­dios diagnÃ³sticos importantes e, por isso, nÃ£o pode ser dispensado segundo o mÃ©dico Dakir Duarte. A avaliaÃ§Ã£o clÃ­nica e eventual terapÃªutica Ã© de responsabilidade do mastologista.</p>
<p>No Brasil, cerca de 100 mil pessoas implantam prÃ³teses de silicone nos seios todos os anos. O nÃºmero Ã© equivalente a um terÃ§o das cirurgias plÃ¡sticas feitas no paÃ­s.</p>
<p>RedaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak<br />
CoordenaÃ§Ã£o: Marcelo Matusiak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/radiologia-auxilia-na-identificacao-de-casos-problematicos-em-proteses-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Radiologia da Mama e Curso de Ecografia</title>
		<link>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/curso-de-radiologia-da-mama-e-curso-de-ecografia/</link>
		<comments>http://www.sgr.org.br/index.php/2012/01/curso-de-radiologia-da-mama-e-curso-de-ecografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
